| Dimensions | |
| Height | 1775 mm |
| Length | 5040 mm |
| Turning Circle | 11.8 m |
| Turning Circle Wall To Wall | 12.6 m |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Width | 1750 mm |
| Emissions | |
| CO2 | 228 g/km |
| Engine and Transmission | |
| 0 to 62 | 14.6 seconds |
| BHP | 134 bhp |
| Bore | 91.1 mm |
| Catalytic Converter | 1 |
| CC | 2477 |
| Compression Ratio | 17.5:1 |
| Cylinders | 4 |
| Engine Power KW | 100 KW |
| Engine Power RPM | 4000 rpm |
| Engine Torque LB SFT | 231 lbs ft |
| Engine Torque MKG | 32 mkg |
| Engine Torque NM | 314 NM |
| Engine Torque RPM | 2000 rpm |
| Gears | 5 SPEED |
| Manual Transmission | 1 |
| Number Of Valves | 16 |
| Stroke | 95 mm |
| Top Speed | 103 mph |
| Fuel consumption | |
| EC Urban MPG | 26.4 mpg |
| EC Extra Urban MPG | 38.2 mpg |
| EC Combined MPG | 32.8 mpg |
| Guarantees | |
| Corrosion Perforation Guarantee in Years | 12 years |
| Manufacturers Paint Guarantee in Years | 3 years |
| Manufacturers Standard Warranty Mileage | 10 miles |
| Manufacturers Standard Warranty Years | 3 years |
| Insurance Group | |
| Insurance Group | 8 |
| Load/ Boot Area | |
| Load Height | 405 mm |
| Load Length | 2220 mm |
| Load Width | 1470 mm |
| Other | |
| Front Overhang | 790 mm |
| Fuel Tank Capacity | 75 ltr |
| Gross Train Weight | 5590 kg |
| Load Deck Height | 845 mm |
| Load Space Wid Btwn WheelArches | 1085 mm |
| Number Of Seats | 2 |
| Plated 2nd Axle | 1800 kg |
| Plated Front Axle | 1260 kg |
| Rear Overhang | 1210 mm |
| Tyres and Wheels | |
| Front Tyre Size | 205/80 R16 |
| Tyre Size Rear | 205/80 R16 |
| Tyre Size Spare | 205/80 R16 |
| Wheel Type | 16″ STEEL |
| Weights | |
| Gross Vehicle Weight | 2890 kg |
| Kerb Weight | 1770 kg |
| Maximum Load Weight | 1120 kg |
| Towing Weight Braked | 2700 kg |
| Towing Weight UnBraked | 750 kg |