| Version | RX270XDi | RX270XVT | RX320 | |||||||
| Driven wheel | 4WD | TOD | AWD | AWD | 4WD | |||||
| Transmission | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | |||
| Dimension | Overall length | mm | 4,720 | |||||||
| Overall height | mm | 1,760 (1,830: with roof rack) | ||||||||
| Overall | mm | 1,870 | ||||||||
| Tread | Front | mm | 1,550 | |||||||
| Rear | mm | 1,540 | ||||||||
| Overhang | Front | mm | 860 | |||||||
| Rear | mm | 1,040 | ||||||||
| Wheel base | mm | 2,820 | ||||||||
| Approach angle | degree | 28 | ||||||||
| Departure angle | degree | 25.5 | ||||||||
| Ramp angle | degree | 22.5 | ||||||||
| Min. clearance | Front | mm | 247 | |||||||
| Rear | mm | 206 | 206 / 263 | 263 | 206 | |||||
| Min. turning radius | m | 5.7 | ||||||||
| Hill start ability | degree | 43.6 | 43.1 | 43.5 | ||||||
| Weight | Gross vehicle weight | kg | 2,760 | |||||||
| Kerb weight | kg | 1,986-
2,088 |
2,000-
2,101 |
1,986-
2,088 |
2,000-
2,101 |
1,995-2,099 | 1,991-
2,088 |
2,013-
2,110 |
||
| Gross trailer weight | Braked | kg | 3,200 | |||||||
| Tread | Unbraked | kg | 750 | |||||||
| Performance | Fuel | Diesel | Petrol | |||||||
| Displacement | 2,696 | 3,199 | ||||||||
| Bore x stroke | 86.2 X 92.4 | 89.9 X 84 | ||||||||
| Compression ratio | 17.5:1 | 10:1 | ||||||||
| Number of cylinders | 5 in-line | 6 in-line | ||||||||
| Maximum power | kW/rpm | 121 / 4,000 | 137 / 4,000 | 162 / 6,100 | ||||||
| ps/rpm | 165 / 4,000 | 186 / 4,000 | 220 / 6,100 | |||||||
| Maximum torque | Nm/rpm | 340 / 1,800~3,250 | 402 /
1,600~3,000 |
312 / 4,600 | ||||||
| kg.m/rpm | 34.7 / 1,800~3,250 | 41 /
1,600~3,000 |
31.8 / 4,600 | |||||||
| Maximum speed | km/h | 177 | 170 | 177 | 170 | 181 | 184 | |||
| CO2 | g/km | 228 | 242 | 232 | 250 | 233 | 323 | 337 | ||
| Fuel consumption | Urban | l/100km | 10.7 | 11.7 | 11.6 | 12.7 | 11.2 | 19.6 | 19.3 | |
| Extra urban | l/100km | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 11.4 | 11.2 | ||
| Combined | l/100km | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 14.4 | 14.2 | ||