| Dimensions | |
| Height | 1795 mm |
| Length | 5255 mm |
| Turning Circle | 12.4 m |
| Turning Circle Wall To Wall | 13.2 m |
| Wheelbase | 3085 mm |
| Width | 1835 mm |
| Emissions | |
| CO2 | 219 g/km |
| Engine and Transmission | |
| 0 to 62 | 15 seconds |
| BHP | 120 bhp |
| Bore | 92 mm |
| Catalytic Converter | 1 |
| CC | 2494 |
| Compression Ratio | 17.4:1 |
| Cylinders | 4 |
| Engine Power KW | 88 KW |
| Engine Power RPM | 3600 rpm |
| Engine Torque LB SFT | 240 lbs ft |
| Engine Torque MKG | 33 mkg |
| Engine Torque NM | 325 NM |
| Engine Torque RPM | 2000 rpm |
| Gears | 5 SPEED |
| Manual Transmission | 1 |
| Number Of Valves | 16 |
| Stroke | 93.8 mm |
| Top Speed | 96 mph |
| Fuel consumption | |
| EC Urban MPG | 28 mpg |
| EC Extra Urban MPG | 39.2 mpg |
| EC Combined MPG | 34 mpg |
| Guarantees | |
| Corrosion Perforation Guarantee in Years | 6 years |
| Manufacturers Paint Guarantee in Years | 3 years |
| Manufacturers Standard Warranty Mileage | 6 miles |
| Manufacturers Standard Warranty Years | 3 years |
| Insurance Group | |
| Insurance Group | 9 |
| Load/ Boot Area | |
| Load Height | 450 mm |
| Load Length | 1805 mm |
| Load Width | 1515 mm |
| Other | |
| Front Overhang | 885 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 ltr |
| Gross Train Weight | 5180 kg |
| Load Deck Height | 855 mm |
| Load Space Wid Btwn WheelArches | 1100 mm |
| Number Of Seats | 4 |
| Plated 2nd Axle | 1630 kg |
| Plated Front Axle | 1300 kg |
| Rear Overhang | 1285 mm |
| Tyres and Wheels | |
| Front Tyre Size | 255/70 R15 |
| Tyre Size Rear | 255/70 R15 |
| Tyre Size Spare | 255/70 R15 |
| Wheel Type | 15″ STEEL |
| Weights | |
| Gross Vehicle Weight | 2930 kg |
| Kerb Weight | 1795 kg |
| Maximum Load Weight | 1135 kg |
| Towing Weight Braked | 2250 kg |
| Towing Weight UnBraked | 750 kg |